当前位置:首页 > 文章详情

标       题: 收入决算表
索  引  号: 11150300011554690T/2021-04263 发文字号:
发文机构: 民委 信息分类: 预算/决算
概       述: 收入决算表
成文日期: 公开日期: 2021-04-28 15:04:25 废止日期: 有效性: 有效
收入决算表
发布时间:2021-04-28 15:04:25 作者:民委站点管理员 来源: 浏览次数:
收入决算表
报表编号:部门决算公开02表
金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 292.99 292.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 256.32 256.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 254.22 254.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012301   行政运行 100.87 100.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012303   机关服务 27.99 27.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 112.82 112.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 12.54 12.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 20.28 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 20.28 20.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2.47 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.85 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 2.96 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 5.46 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 5.46 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 1.51 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 10.93 10.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 10.93 10.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 10.93 10.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

上一条:

下一条: