2021年度决算公开报告
发布时间:2023年02月14日
作者:
来源:
浏览次数:
|
表号 | 表名 |
表1 | 收支总表 |
表2 | 收入总表 |
表3 | 支出总表 |
表4 | 财政拨款收支总表 |
表5 | 一般公共预算支出表 |
表6 | 一般公共预算基本支出表 |
表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
表8 | 政府性基金预算支出表 |
表9 | 国有资本经营预算支出表 |
表10 | 部门项目支出 |
表11 | 项目绩效目标表 |
表12 | 政府采购预算表 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
表格1:目录
表1 |
收支总表 |
| | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 289.45 | 一、一般公共服务支出 | 232.567 | | |
二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | |
四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | | | |
五、事业收入 | | 五、教育支出 | | | |
六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | | | |
七、上级补助收入 | | 七、文化体育旅游与传媒支出 | | | |
八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 34.313 | | |
九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | 十、卫生健康支出 | 8.681 | | |
| | 十一、节能环保支出 | | | |
| | 十二、城市社区支出 | | | |
| | 十三、农林水支出 | | | |
| | 十四、交通运输支出 | | | |
| | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | 十七、金融支出 | | | |
| | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | 二十、住房保障支出 | 13.889 | | |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | 二十四、预备费 | |
| | 二十五、其他支出 | |
| | 二十六、转移性支付 | |
| | 二十七、债务还本支出 | |
| | 二十八、债务付息支出 | |
| | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| | 三十一、与中央财政往来性支出 | |
本年收入合计 | 289.45 | 本年支出合计 | 289.45 |
上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 289.45 | 支 出 总 计 | 289.45 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
表格2:1收支总表
表2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入总表 | 收入总表 |
| | | | | | | | | 单位:万元 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 本年收入 | 上年结转结余 |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
401 | 乌海市民族事务委员会(部门) | 289.45 | 289.45 | 289.45 | | | | | | | | | | | | | | |
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 289.45 | 289.45 | 289.45 | | | | | | | | | | | | | | |
合计 | 289.45 | 289.45 | 289.45 | | | | | | | | | | | | | | |
表格3:2收入总表
表3 | | | | | | | |
支出总表 |
| | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 232.567 | 152.567 | 80 | | | |
20123 | 民族事务 | 230.153 | 150.153 | 80 | | | |
2012301 | 行政运行 | 122.593 | 122.593 | | | | |
2012303 | 机关服务 | 27.56 | 27.56 | | | | |
2012399 | 其他民族事务支出 | 80 | | 80 | | | |
20129 | 群众团体事务 | 2.414 | 2.414 | | | | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.414 | 2.414 | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.313 | 34.313 | | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.313 | 34.313 | | | | |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.63 | 8.63 | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.122 | 17.122 | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.561 | 8.561 | | | | |
210 | 卫生健康支出 | 8.681 | 8.681 | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.681 | 8.681 | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.681 | 8.681 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 13.889 | 13.889 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 13.889 | 13.889 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 13.889 | 13.889 | | | | |
合计 | 289.45 | 209.45 | 80 | | | |
| | | | |
表格4:3支出总表
表4 | | | |
财政拨款收支总表 |
| | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 289.45 | 一、本年支出 | 289.45 |
(一)一般公共预算拨款 | 289.45 | (一)一般公共服务支出 | 232.567 |
(二)政府性基金预算拨款 | | (二)外交支出 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | | (三)国防支出 | |
二、上年结转 | | (四)公共安全支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | | (五)教育支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | | (六)科学技术支出 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | | (七)文化体育旅游与传媒支出 | |
| | (八)社会保障和就业支出 | 34.313 |
| | (九)社会保险基金支出 | |
| | (十)卫生健康支出 | 8.681 |
| | (十一)节能环保支出 | |
| | (十二)城市社区支出 | |
| | (十三)农林水支出 | |
| | (十四)交通运输支出 | |
| | (十五)资源勘探工业信息等支出 | |
| | (十六)商业服务业等支出 | |
| | (十七)金融支出 | |
| | (十八)援助其他地区支出 | |
| | (十九)自然资源海洋气象等支出 | |
| | (二十)住房保障支出 | 13.889 |
| | (二十一)粮油物资储备支出 | |
| | (二十二)国有资本经营预算支出 | |
| | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | |
| | (二十四)预备费 | |
| | (二十五)其他支出 | |
| | (二十六)转移性支付 | |
| | (二十七)债务还本支出 | |
| | (二十八)债务付息支出 | |
| | (二十九)债务发行费用支出 | |
| | (三十)抗疫特别国债还本支出 | |
| | (三十一)与中央财政往来性支出 | |
| | 二、年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 289.45 | 支 出 总 计 | 289.45 |
表格5:4财拨总表
表5 | | | | | | |
一般公共预算支出表 |
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
201 | 一般公共服务支出 | 232.567 | 152.567 | 131.225 | 21.342 | 80 |
20123 | 民族事务 | 230.153 | 150.153 | 131.225 | 18.927 | 80 |
2012301 | 行政运行 | 122.593 | 122.593 | 105.778 | 16.815 | |
2012303 | 机关服务 | 27.56 | 27.56 | 25.447 | 2.113 | |
2012399 | 其他民族事务支出 | 80 | | | | 80 |
20129 | 群众团体事务 | 2.414 | 2.414 | | 2.414 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.414 | 2.414 | | 2.414 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.313 | 34.313 | 33.928 | 0.385 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.313 | 34.313 | 33.928 | 0.385 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.63 | 8.63 | 8.245 | 0.385 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.122 | 17.122 | 17.122 | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.561 | 8.561 | 8.561 | | |
210 | 卫生健康支出 | 8.681 | 8.681 | 8.681 | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.681 | 8.681 | 8.681 | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.681 | 8.681 | 8.681 | | |
221 | 住房保障支出 | 13.889 | 13.889 | 13.889 | | |
22102 | 住房改革支出 | 13.889 | 13.889 | 13.889 | | |
2210201 | 住房公积金 | | 13.889 | 13.889 | | |
| 合 计 | 289.45 | 209.45 | 187.723 | 21.727 | 80 |
表格6:5一般预算支出
表6 | | | | |
一般公共预算基本支出表 |
| | 单位:万元 |
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 179.418 | 179.418 | |
30101 | 基本工资 | 47.597 | 47.597 | |
30102 | 津贴补贴 | 59.881 | 59.881 | |
30103 | 奖金 | 13.502 | 13.502 | |
30107 | 绩效工资 | 9.762 | 9.762 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.122 | 17.122 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.561 | 8.561 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.681 | 8.681 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.414 | 0.414 | |
30113 | 住房公积金 | 13.889 | 13.889 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.009 | 0.009 | |
302 | 商品和服务支出 | 21.727 | | 21.727 |
30201 | 办公费 | 2 | | 2 |
30204 | 手续费 | 0.081 | | 0.081 |
30207 | 邮电费 | 0.49 | | 0.49 |
30211 | 差旅费 | 2.023 | | 2.023 |
30216 | 培训费 | 3.018 | | 3.018 |
30228 | 工会经费 | 2.414 | | 2.414 |
30229 | 福利费 | 3.018 | | 3.018 |
30239 | 其他交通费用 | 7.92 | | 7.92 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.762 | | 0.762 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.305 | 8.305 | |
30302 | 退休费 | 8.245 | 8.245 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 | |
合计 | 209.45 | 187.723 | 21.727 |
表格7:6基本支出
表7 | | | | | | | |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
| | 单位:万元 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| | | | | | | |
合计 | | | | | | |
| 我部门无三公经费预算,无此项支出。 |
表格8:7三公
表8 | | | | |
政府性基金预算支出表 |
| | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 计 | | | |
我部门无政府性基金财政拨款预算,无此项支出。 |
表格9:8政府性基金
表9 | | | | |
国有资本经营预算支出表 |
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
合计 | | | |
我部门无国有资本经营预算拨款预算,无此项支出。 |
表格10:9国有资本经营预算
表10 | | | | | | | | | | | | | |
项目支出表 | 项目支出表 |
| | | 单位:万元 |
类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
部门预算项目 | 150300234013110000003 | 民运会经费 | 401001 | 乌海市民族事务委员会 | 25 | 25 | | | | | | | |
部门预算项目 | 150300234013110000002 | 民族工作专项经费 | 401001 | 乌海市民族事务委员会 | 55 | 55 | | | | | | | |
合 计 | | | | | 80 | 80 | | | | | | | |
表格11:10部门项目支出
表15 | | | | | | | | | | | | |
项目绩效目标表 | 项目绩效目标表 |
| | | | 单位:万元 |
项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
民族工作专项经费 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 部门预算项目 | 55 | | 产出指标 | 成本指标 | 组织开展干部能力素质提升系列培训 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 2 |
产出指标 | 成本指标 | 档案整理成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 2 |
产出指标 | 成本指标 | 补充日常公用经费 | 反向 | 小于等于 | 8 | 万元 | 3 |
产出指标 | 成本指标 | 聘用人员工资 | 反向 | 小于等于 | 12.44 | 万元 | 3 |
产出指标 | 成本指标 | 志愿者工资补助 | 反向 | 小于等于 | 4.56 | 万元 | 3 |
产出指标 | 成本指标 | 蒙古语言文字工作 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 2 |
产出指标 | 成本指标 | 铸牢中华民族共同体意识分众化宣传教育 | 反向 | 小于等于 | 15 | 万元 | 3 |
产出指标 | 成本指标 | 民族团结进步创建成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 3 |
产出指标 | 时效指标 | 资金使用率 | 正向 | 大于等于 | 70 | % | 3 |
产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传册 | 正向 | 大于等于 | 20000 | 册 | 2 |
产出指标 | 数量指标 | 订阅报纸书刊 | 正向 | 大于等于 | 36 | 份 | 2 |
产出指标 | 数量指标 | 购买会议用水 | 正向 | 大于等于 | 100 | 件 | 2 |
产出指标 | 数量指标 | 办公纸巾 | 正向 | 大于等于 | 36 | 包 | 1 |
产出指标 | 数量指标 | 办公耗材 | 正向 | 大于等于 | 58 | 个 | 2 |
产出指标 | 数量指标 | 办公用纸 | 正向 | 大于等于 | 20 | 箱 | 2 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | 正向 | 大于等于 | 2 | 人 | 2 |
产出指标 | 数量指标 | 志愿者 | 正向 | 大于等于 | 2 | 人 | 1 |
产出指标 | 质量指标 | 宣传册合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 3 |
产出指标 | 质量指标 | 档案整理完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 3 |
产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 3 |
产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 3 |
民族工作专项经费 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 部门预算项目 | 55 | | 效益指标 | 可持续影响 | 铸牢中华民族共同体意识 | 定性 | | 铸牢 | | 10 |
效益指标 | 社会效益 | 深化民族团结教育深入民族团结进步创建 | 定性 | | 深化 | | 5 |
效益指标 | 社会效益 | 加强不同民族文化交流学习 | 定性 | | 加强 | | 5 |
效益指标 | 社会效益 | 推动新时代党的民族工作高质量发展 | 定性 | | 推动 | | 10 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 |
民运会经费 | 401001-乌海市民族事务委员会 | 部门预算项目 | 25 | | 产出指标 | 数量指标 | 竞赛项目 | 正向 | 大于等于 | 15 | 项 | 5 |
产出指标 | 质量指标 | 比赛评判公正率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 |
产出指标 | 数量指标 | 比赛场次 | 正向 | 大于等于 | 30 | 项 | 5 |
产出指标 | 数量指标 | 表演项目 | 正向 | 大于等于 | 4 | 项 | 5 |
产出指标 | 成本指标 | 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 2.5 | 万元 | 6 |
产出指标 | 成本指标 | 项目经费 | 反向 | 小于等于 | 22 | 万元 | 6 |
产出指标 | 时效指标 | 民运会资金到位率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 6 |
产出指标 | 质量指标 | 比赛项目设备合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 6 |
产出指标 | 成本指标 | 核算检测费 | 反向 | 小于等于 | 0.5 | 万元 | 6 |
效益指标 | 可持续影响 | 铸牢中华民族共同体意识巩固边疆 | 定性 | | 铸牢 | | 10 |
效益指标 | 社会效益 | 增进各民族交往交流交融促进民族团结 | 定性 | | 增进 | | 10 |
效益指标 | 社会效益 | 推动我区民族体育发展繁荣民族文化 | 定性 | | 推动 | | 10 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 运动员满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 |
合 计 | | | 80 | | | | | | | | | |
表格12:11项目绩效目标表
表18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
政府采购预算表 | 政府采购预算表 |
| | | | | | | | 单位:万元 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目编码 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | 资金性质 |
申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 150300234013110000002 | 民族工作专项经费 | 信封 | 5,000 | 1 | 5,000 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 150300234013110000002 | 民族工作专项经费 | 信纸 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 1 | | | | | | | | |
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 150300234013110000002 | 民族工作专项经费 | 本册 | 8,000 | 1 | 8,000 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | |
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 150300234013110000002 | 民族工作专项经费 | 保密柜 | 2 | 1,250 | 2,500 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | | |
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 150300234013110000002 | 民族工作专项经费 | 复印纸 | 20 | 195 | 3,900 | 0.39 | 0.39 | | | | | | | | |
401001 | 乌海市民族事务委员会 | 150300234013110000002 | 民族工作专项经费 | 移动存储设备 | 1 | 2,500 | 2,500 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 23,023 | | 31,900 | 3.19 | 3.19 | | | | | | | | |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
表格13:12政府采购预算表