3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 预算单位:乌海市民族事务委员会 | 单位:万元 | |||
| 序号 | 经济分类科目 | 基本支出 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 类 | 款 | |||
| 1 | 合计 | 183.82 | ||
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 161.58 | |
| 3 | 301 | 01 | 基本工资 | 42.97 |
| 4 | 301 | 02 | 津贴补贴 | 57.41 |
| 5 | 301 | 03 | 奖金 | 3.33 |
| 6 | 301 | 07 | 绩效工资 | 3.01 |
| 7 | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.72 |
| 8 | 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.85 |
| 9 | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.79 |
| 10 | 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 15.58 |
| 11 | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.27 |
| 12 | 301 | 13 | 住房公积金 | 11.64 |
| 13 | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.01 |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 19.92 | |
| 15 | 302 | 01 | 办公费 | 1.77 |
| 16 | 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 |
| 17 | 302 | 07 | 邮电费 | 0.47 |
| 18 | 302 | 11 | 差旅费 | 0.94 |
| 19 | 302 | 15 | 会议费 | |
| 20 | 302 | 16 | 培训费 | 2.30 |
| 21 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 |
| 22 | 302 | 26 | 劳务费 | |
| 23 | 302 | 28 | 工会经费 | 1.83 |
| 24 | 302 | 29 | 福利费 | 2.30 |
| 25 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 8.64 |
| 26 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.37 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.32 | |
| 28 | 303 | 02 | 退休费 | 2.26 |
| 29 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 |
上一条:
下一条: